- Lun. - Jue. 7:30 AM - 5:00 PM
- Vie. 7:30 AM - 4:00 PM
- info@plasticossirena.com
Producto clase 75
375
Ecotubo Agrícola
Poliducto Agrícola y sus AccesoriosPoliducto Agrícola Recuperado
Poliducto Agrícola y sus AccesoriosPoliducto Agrícola Recuperado
Mercado internacional, Mercado nacional
| Código | Diam. Nominal (pulg) | Diam. Interno (mm) | Espesor Pared (mm) | Peso Aprox. Rollo (kg) | Presión Trabajo a 25°C | Longitud (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-095 | 3/8″ | 14.4 | 1.2 | 3.87 | 100 PSI | 90.00 |
| 75-125 | 1/2″ | 17.0 | 1.5 | 6.48 | 100 PSI | 90.00 |
| 75-190 | 3/4″ | 21.3 | 1.9 | 10.20 | 100 PSI | 90.00 |
| 75-250 | 1″ | 29.5 | 2.2 | 15.84 | 100 PSI | 90.00 |
| 75-310 | 1 1/4″ | 35.6 | 2.5 | 10.52 | 100 PSI | 45.00 |
| 75-375 | 1 1/2″ | 47.7 | 2.7 | 15.50 | 100 PSI | 45.00 |
| 75-500 | 2″ | 56.0 | 3.4 | 24.40 | 100 PSI | 45.00 |
| 75-760 | 3″ | 76.8 | 4.8 | 50.49 | 100 PSI | 45.00 |
© PRODUCTOS PLÁSTICOS SIRENA S.A. 2022
Por Hosting506