- Lun. - Jue. 7:30 AM - 5:00 PM
- Vie. 7:30 AM - 4:00 PM
- info@plasticossirena.com
Producto clase 72
375
Poliducto Agrícola Virgen
Poliducto Agrícola y sus AccesoriosPoliducto Agrícola Vírgen
Poliducto Agrícola y sus AccesoriosPoliducto Agrícola Vírgen
Mercado internacional, Mercado nacional
| Código | Diam. Nominal (pulg) | Diam. Interno (mm) | Espesor Pared (mm) | Peso Aprox. Rollo (kg) | Presión Trabajo a 25°C | Longitud (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-095 | 3/8″ | 14.6 | 1.2 | 3.45 | 125 PSI | 91.50 |
| 72-125 | 1/2″ | 16.4 | 1.5 | 7.41 | 125 PSI | 91.50 |
| 72-190 | 3/4″ | 20.8 | 2.2 | 11.95 | 125 PSI | 91.50 |
| 72-250 | 1″ | 28.4 | 2.3 | 17.84 | 125 PSI | 91.50 |
| 72-310 | 1 1/4″ | 35.8 | 2.5 | 12.50 | 125 PSI | 45.75 |
| 72-375 | 1 1/2″ | 45.9 | 2.9 | 17.42 | 125 PSI | 45.75 |
| 72-500 | 2″ | 56.0 | 3.6 | 26.80 | 125 PSI | 45.75 |
| 72-760 | 3″ | 76.3 | 4.7 | 50.78 | 125 PSI | 45.75 |
© PRODUCTOS PLÁSTICOS SIRENA S.A. 2022
Por Hosting506